Basic Court Pristina
Hearing Schedule
All schedules- Basic Court Prishtina
- Court branch of Gllogovc
- Court branch of Gracanica
- Court branch Lipjan
- Court branch Podujevo
Time | Case | Room No | Judge | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2020:096269 | Elife Uka | ||
09:30 | 2019:163009 | Suzana Çerkini | ||
09:30 | 2020:046099 | Albina Shabani – Rama | ||
09:30 | 2019:123587 | Agim Kuçi | Shtyer | |
09:30 | 2019:123587 | Agim Kuçi | Shtyer | |
09:30 | 2019:123587 | Agim Kuçi | ||
09:30 | 2019:272804 | Zyra e gjykatësit | Luljeta Maxhuni | |
10:00 | 2019:253280 | Zyra e gjykatësit | Faton Bajrami | |
10:10 | 2019:257397 | Zyra e gjykatësit | Luljeta Maxhuni | |
11:30 | 2019:256914 | Zyra e gjykatësit | Luljeta Maxhuni | |
13:30 | 2019:181289 | Zyra e gjykatësit | Sulltane Hoti | |
13:30 | 2019:272419 | Zyra e gjykatësit | Luljeta Maxhuni |
Time | Case | Room No | Judge | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2021:037765 | Shefqet Baleci | ||
10:00 | 2019:283727 | Daut Qela | ||
11:45 | 2021:037213 | Shefqet Baleci | ||
13:30 | 2020:037780 | Daut Qela | ||
14:00 | 2020:037806 | Daut Qela |
NO Sessions!
Time | Case | Room No | Judge | Status |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2019:181801 | Zenel Tasholli | ||
09:00 | 2021:063365 | Elvira Emini | ||
09:00 | 2019:156686 | Isa Gashi | ||
10:00 | 2019:172018 | Zenel Tasholli | ||
10:00 | 2019:156862 | Isa Gashi | ||
10:15 | 2019:248049 | Selman Salihu | ||
11:00 | 2019:183545 | Zenel Tasholli | ||
11:00 | 2019:154517 | Isa Gashi |
Time | Case | Room No | Judge | Status |
---|---|---|---|---|
10:00 | 2020:118333 | Fatmir Aliu |

Komunikatë për media
» » » more
Komunikatë
» » » more
Komunikatë për media
» » » more
Komunikatë për media
» » » more
Komunikatë për media
» » » more
Komunikatë për media
» » » more
Komunikatë për media
» » » more